服务热线
0574-88086517
加热制冷一体机整个循环系统的导热介质是全密闭循环,循环系统带有液体膨胀容器,膨胀容器和液体循环是独立系统,膨胀容器并不参与液体循环,只是机械的连接。就算高温运行的情况下,膨胀容器中的导热介质都不会高于50度。
加热制冷一体机整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,提高导热油使用寿命;同一台设备,同一种导热介质可实现-95度到350度连续控温。制冷量1KW~ 100KW
型号 | 温度范围 ℃ | 循环泵 L/min bar | 加热功率(办飞) | 制冷能力 (kw) at (℃) | 电源 | 外型尺寸 | ||||
200 | 100 | 20 | 0 | -20 | 奥*顿*贬(肠尘) | |||||
HR-35 | -25~200 | 35L/min25M | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 380V 50 HZ | 55*68*105 |
HR-50 | -25~200 | 35L/min25M | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 55*68*110 | |
HR-70 | -25~200 | 35L/min25M | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 4.2 | 70*70*120 | |
HR-100 | -25~200 | 50L/min25M | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 75*75*135 | |
HR-150 | -25~200 | 50L/min25M | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 85*115*130 | |
HR-180 | -25~200 | 75L/min25M | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 85*115*130 | |
HR-250 | -25~200 | 100L/min25M | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 15 | 85*150*150 | |
HR-380 | -25~200 | 100L/min25M | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 22 | 95*175*170 | |
HR-600 | -25~200 | 130L/min25M | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 36 | 145*130*140 | |
HR-950 | -25~200 | 130L/min25M | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 48 | 155*130*1500 | |
HR-13000 | -25~200 | 130L/min25M | 130 | 130 | 130 | 130 | 95 | 60 | 175*130*150 |
型号 | 温度范围 ℃ | 循环泵 L/min bar | 加热功率(办飞) | 制冷能力 (kw) at (℃) | 电源 | 外型尺寸 | ||||
200 | 100 | 10 | -20 | -35 | 奥*顿*贬(肠尘) | |||||
HRS-35 | -40~200 | 35L/min 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 380V 50 HZ | 55*68*105 |
HRS-50 | -40~200 | 35L/min 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 55*68*110 | |
HRS-70 | -40~200 | 35L/min 1.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 1.7 | 70*70*120 | |
HRS-100 | -40~200 | 50L/min 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2.3 | 75*75*135 | |
HRS-150 | -40~200 | 50L/min 1.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3.7 | 85*115*130 | |
HRS-250 | -40~200 | 75L/min 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 4.8 | 110*140*190 |
如果你对加热制冷一体机感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站亚洲国产综合精品中文字幕 | 走进我们 | 新闻中心 | 产物中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:布政东路367号森祥科技园5号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml
©2024 亚洲国产综合精品中文字幕 版权所有